產(chǎn)品列表 / products
相關(guān)文章 / article
簡要描述:PDS-PS樁基動測儀/基樁動測儀 的PDS-PS是于2009年在一體化高分辨浮點(diǎn)動測儀的基礎(chǔ)上全面升級后而推出的型樁基動測儀。PDS-PS 樁基動測儀使用的計(jì)算機(jī)系統(tǒng)是主頻為533MHz的三星S3C2440 ARM9,能流暢地運(yùn)行Windows CE 5.0操作系統(tǒng),從而極大的降低了系統(tǒng)功耗,提高了儀器的穩(wěn)定性。
更新時(shí)間: 2024-09-08
所屬分類:基樁高應(yīng)變檢測儀
型號:
配件名稱 | PDS-PS |
PDS-PS主機(jī) | 一臺 |
通訊電纜 | 一根 |
電源充電器 | 一只 |
低應(yīng)變傳感器 | 一只 |
力棒(包括塑料頭和鋁合金頭) | 一套 |
分機(jī)軟件(光盤) | 一張 |
說明書 | 一份 |
儀器包裝箱 | 一個(gè) |
高應(yīng)變速度計(jì) | 兩只 |
高應(yīng)變適配器 | 一只 |
力傳感器 | 兩只 |
五芯線 | 一根 |
通道數(shù) | 4 道 |
A/D 轉(zhuǎn)換 | 24 位 144 dB |
浮點(diǎn)增益 | 10 位 60 dB |
觸發(fā)方式 | 內(nèi)、外、信道 |
頻響范圍 | 0.1 Hz ~ 10KHz |
系統(tǒng)誤差 | < 3 ‰ |
噪聲電平 | < 6 uVrsm |
濾波方式 | 低通五檔:100Hz,200Hz,500Hz,1000Hz ,2000Hz 帶通 多檔 |
采樣間隔 | 10 μs ~ 60 ms |
采樣點(diǎn)數(shù) | 512,1024,2048 |
大功耗 | 5 W |
主機(jī)重量 | < 1.4 Kg |
體 積 | 220 × 140 × 40 mm |
關(guān)鍵詞: 基樁動測儀/樁基動測儀/樁基完整性檢測儀/樁身完整性檢測儀/高低應(yīng)變一體機(jī)